|
| Разминка |
 | № | Головоломка | Статус |  | Рейтинг | Оценка |
 | 01. | 11x12x2 Gattai + Фрейм | | 1 | 0 из 62 | |
 | 02. | 11x10x2 Gattai + Фрейм | | 1 | 0 из 110 | |
 | 03. | 11x10x2 Gattai + Фрейм | | 1 | 0 из 55 | |
 | 04. | 11x10x2 Gattai + Фрейм | | 1 | 0 из 55 | |
 | 05. | 9x10x2 Gattai + Сумдоку | | 1 | 0 из 65 | |
 | 06. | 9x10x2 Gattai + Сумдоку | | | 0 из 62 | |
 | 07. | 9x10x2 Gattai + Сумдоку | | 1 | 0 из 64 | |
| Анекдоты от anekdot.ru |
| Часто спрашивают: "Какая твоя любимая шоколадка?". И мало кто знает, что моя любимая шоколадка - это шашлык. |
| "Трамп быстро запрягает, а потом не едет". Современная поговорка |
| А где-то в параллельной вселенной в Азербайджане задерживают мордатых русских торговцев репой, а в России щуплых азербайджанских айтишников. |
| Знаете разницу между слоном и блохой? У слона могут быть блохи, а у блох не может быть слонов.
|
| - Прикинь, власти ввели уголовную ответственность за матершину! - Презервативы, проститутка! |
| - Я телевизор не смотрю, там всё врут, - говорит мой знакомый плоскоземельщик. |
| - А мой кот пахнет кошачьим питанием. - А мой кот пахнет котом. - Похоже, парни, вы кота с разных сторон нюхаете. |
| Основная часть |
 | № | Головоломка | Статус |  | Рейтинг | Оценка |
 | 08. | 15x15x3 Gattai + xСуммы | | | 0 из 167 | |
 | 09. | 12x14x2 Gattai + НиШагуК | | | 0 из 96 | |
 | 10. | 9x9 Больше/Меньше | | 1 | 0 из 80 | |
 | 11. | 8x8 Больше/Меньше | | 1..2 | 0 из 63 | |
 | 12. | 9x9 Больше/Меньше | | 1..2 | 0 из 79 | |
 | 13. | 12x12 Больше/Меньше | | | 0 из 141 | |
 | 14. | 8x8 xСуммы + Соседи | | 2..3 | 0 из 64 | |
 | 15. | 9x9 xСуммы + Соседи | | 3..5 | 0 из 81 | |
 | 16. | 9x9 xСуммы + Соседи | | 2..4 | 0 из 80 | |
 | 17. | 12x12 xСуммы + Соседи | | | 0 из 143 | |
 | 18. | 15x15x2 Gattai + Отшельники | | 2..4 | 0 из 118 | |
 | 19. | 12x12x2 Gattai + Отшельники | | 1 | 0 из 89 | |
 | 20. | 15x15x3 Gattai + Отшельники | | 3..6 | 0 из 139 | |
 | 21. | 21x21x5 Gattai + Отшельники | | | 0 из 287 | |
| Головоломка на каждый день |
 | № | Головоломка | Статус |  | Рейтинг | Оценка |
 | 22. | 8x8 xСуммы + Отшельники | | 1 | 0 из 61 | |
 | 23. | 9x9 Какуро | | 1 | 0 из 45 | |
 | 24. | 9x9 Почти классика + Б/М | | 1 | 0 из 57 | |
 | 25. | 9x9 Какуро + АнтиСоседи | | 1 | 0 из 44 | |
 | 26. | 12x12 Какуро + Отшельники | | 1 | 0 из 78 | |
 | 27. | 9x9 Какуро + Отшельники | | 1 | 0 из 42 | |
 | 28. | 9x9 Почти классика + ЦТ | | 1 | 0 из 42 | |
|