|
| Разминка |
 | № | Головоломка | Статус |  | Рейтинг | Оценка |
 | 01. | 11x12x2 Gattai + Фрейм | | 1 | 0 из 61 | |
 | 02. | 11x12x2 Gattai + Фрейм | | | 0 из 61 | |
 | 03. | 11x10x2 Gattai + Фрейм | | | 0 из 55 | |
 | 04. | 11x12x2 Gattai + Фрейм | | 1 | 0 из 61 | |
 | 05. | 9x8x2 Gattai + Соседи | | 1 | 0 из 56 | |
 | 06. | 9x10x2 Gattai + Соседи | | | 0 из 64 | |
 | 07. | 9x10x2 Gattai + Соседи | | | 0 из 62 | |
| Анекдоты от anekdot.ru |
| Второй день в Риме продолжается турнир по папо-римской борьбе. |
| Он сделал ей предложение, а она, как всегда, заставила его переделать. |
| Если человек завершил восемь войн, то он свободно может 2-3 войны развязать, без ущерба для репутации... хотя бы в собственных глазах. |
| Человек без диагноза неполноценен. |
| Разница между биткоином и бумажными деньгами - совсем невелика. Когда вы срубите последнее дерево, и выловите последнюю рыбу, тогда поймёте, что деньги есть нельзя. Но бумажные можно будет хотя бы сжечь, чтоб согреться. |
| Бюро добрых услуг: забираем надоевших президентов. |
| Назад в будущее сейчас не актуально, сейчас актуально вперед в прошлое. |
| Основная часть |
 | № | Головоломка | Статус |  | Рейтинг | Оценка |
 | 08. | 14x13 Какуро + НиШагуКонём | | 1 | 0 из 196 | |
 | 09. | 9x9 Фигурная + Ч/Н | | | 0 из 70 | |
 | 10. | 9x9 Больше/Меньше | | 1..2 | 0 из 80 | |
 | 11. | 8x8 Больше/Меньше | | 1..2 | 0 из 63 | |
 | 12. | 9x9 Больше/Меньше | | 3..5 | 0 из 81 | |
 | 13. | 12x12 Больше/Меньше | | | 0 из 143 | |
 | 14. | 8x8 Сумдоку + НиШагуКонём | | 2..3 | 0 из 63 | |
 | 15. | 9x9 Сумдоку + НиШагуКонём | | 1 | 0 из 80 | |
 | 16. | 9x9 Сумдоку + НиШагуКонём | | 4..7 | 0 из 80 | |
 | 17. | 10x10 Сумдоку + НиШагуКонём | | | 0 из 98 | |
 | 18. | 8x8 Б/М + Ч/Н | | 1..2 | 0 из 64 | |
 | 19. | 7x7 Б/М + Ч/Н | | 2..4 | 0 из 49 | |
 | 20. | 9x9 Б/М + Ч/Н | | 2..3 | 0 из 81 | |
 | 21. | 9x9 Б/М + Ч/Н | | | 0 из 81 | |
| Головоломка на каждый день |
 | № | Головоломка | Статус |  | Рейтинг | Оценка |
 | 22. | 12x12 Разрывы + Отшельники | | 1 | 0 из 82 | |
 | 23. | 9x9 Сумдоку + Б/М | | 1 | 0 из 81 | |
 | 24. | 9x9 Сумдоку + Б/М | | 1 | 0 из 81 | |
 | 25. | 9x9 Какуро + АнтиСоседи | | 1 | 0 из 43 | |
 | 26. | 9x9 Фигурная + Ч/Н | | 1 | 0 из 70 | |
 | 27. | 9x9 Почти классика + Соседи | | 1 | 0 из 50 | |
 | 28. | 8x8 Сумдоку + Б/М | | 1 | 0 из 64 | |
|