|
Разминка |
 | № | Головоломка | Статус |  | Рейтинг | Оценка |
 | 01. | 9x10x2 Gattai + Б/М | | 1 | 0 из 66 | |
 | 02. | 9x8x2 Gattai + Б/М | | 1 | 0 из 60 | |
 | 03. | 9x10x2 Gattai + Б/М | | | 0 из 65 | |
 | 04. | 9x8x2 Gattai + Б/М | | 1 | 0 из 60 | |
 | 05. | 6x6 Фигурная + Б/М | | 1 | 0 из 33 | |
 | 06. | 6x6 Фигурная + Б/М | | | 0 из 72 | |
 | 07. | 6x6 Фигурная + Б/М | | 1 | 0 из 36 | |
Анекдоты от anekdot.ru |
| Взрослые говорят: "Не матерись, тут дети". А дети говорят: "Не матерись, тут взрослые". |
| Если студент понял вопрос, в полной мере понял, это уже не два. |
| Идут муж с женой по улице, навстречу симпатичная девушка. Жена - мужу: - Только попробуй живот втянуть... |
| Рабинович не брал от жизни всё. Он выбирал самое лучшее. |
| Теперь, когда я читаю новости, то представляю, как их выкрикивает мальчишка продающий на улице газеты в конце позапрошлого века. И испытываю полное умиротворение. |
| - Гиви, знаешь, я вот вчера совсем ничего не пил. - Аккуратней с этим. А то привыкнешь. |
| Сила мужчины заключается не в том сколько он соблазнил женщин, а скольким он смог отказать ради одной. |
Основная часть |
 | № | Головоломка | Статус |  | Рейтинг | Оценка |
 | 08. | 21x21x3 Gattai + Сумдоку | | | 0 из 224 | |
 | 09. | 15x15x5 Gattai + xСуммы | | | 0 из 188 | |
 | 10. | 9x9 Диагональная | | 1..2 | 0 из 61 | |
 | 11. | 9x9 Центральные точки | | 1..2 | 0 из 61 | |
 | 12. | 9x9 Центральные точки | | 2..3 | 0 из 56 | |
 | 13. | 16x16 Диагональная | | | 0 из 170 | Нет оценки |
 | 14. | 9x9 Сумдоку + Б/М | | 1 | 0 из 81 | Нет оценки |
 | 15. | 10x10 Сумдоку + Б/М | | 2..4 | 0 из 100 | |
 | 16. | 9x9 Сумдоку + Б/М | | 1..2 | 0 из 81 | Нет оценки |
 | 17. | 10x10 Сумдоку + Б/М | | | 0 из 100 | |
 | 18. | 9x9 Фигурная + Б/М | | 1 | 0 из 81 | Нет оценки |
 | 19. | 10x10 Фигурная + Б/М | | 2..3 | 0 из 100 | |
 | 20. | 10x10 Фигурная + Б/М | | 4..7 | 0 из 99 | |
 | 21. | 9x9 Фигурная + Б/М | | | 0 из 81 | |
Головоломка на каждый день |
 | № | Головоломка | Статус |  | Рейтинг | Оценка |
 | 22. | 9x9 Фигурная + Ч/Н | | 1 | 0 из 71 | |
 | 23. | 8x8 Б/М + Ч/Н | | 1 | 0 из 64 | |
| 24. | ??? | | 1 | | Нет оценки |
| 25. | ??? | | 1 | | Нет оценки |
| 26. | ??? | | 1 | | Нет оценки |
| 27. | ??? | | 1 | | Нет оценки |
| 28. | ??? | | 1 | | Нет оценки |
|