|
Разминка |
| № | Головоломка | Статус | | Рейтинг | Оценка |
| 01. | 6x6 zСуммы + Отшельники | | 1 | 0 из 36 | |
| 02. | 6x6 zСуммы + Отшельники | | 1 | 0 из 36 | |
| 03. | 6x6 zСуммы + Отшельники | | | 0 из 36 | |
| 04. | 6x6 zСуммы + Отшельники | | 1 | 0 из 36 | |
| 05. | 8x8 Фрейм + Отшельники | | 1 | 0 из 34 | |
| 06. | 8x8 Фрейм + Отшельники | | | 0 из 34 | |
| 07. | 8x8 Фрейм + Отшельники | | 1 | 0 из 32 | |
Анекдоты от anekdot.ru |
| Разве это нормально, когда таким молодым девушкам, как мы, уже под сорок? |
| Есть такие люди, лучше которых нет, когда их нет. |
| Страшно, что пена для бритья закончится. Мне её всегда дарят, и я без понятия, сколько она стоит. Вдруг придётся продать машину? |
| Я вообще думаю, что если бы я родилась в Древней Греции, в их мифах еще бы богиня неадекватности появилась… |
| - Официант, мне мухи -отдельно, котлеты - отдельно. - Хорошо, только платить придется за два блюда. |
| Внутренний стержень он такой — мягким быть не может, но и торчать из вас не должен! |
| Из новостей: "Школьникам, сдавшим ЕГЭ на 100 баллов в Якутии, выплатят по 100 тысяч рублей". Комментарий: Эх, если бы набравшим 50 баллов выплачивали по 50 тысяч... |
Основная часть |
| № | Головоломка | Статус | | Рейтинг | Оценка |
| 08. | 12x12 Разрывы + НиШагуКонём | | 1 | 0 из 172 | |
| 09. | 8x8 Сумдоку + АнтиСоседи | | 1 | 0 из 63 | |
| 10. | 12x12 Разрывы + Соседи | | 1 | 0 из 100 | |
| 11. | 15x15 Разрывы + Соседи | | 1 | 0 из 123 | |
| 12. | 15x15 Разрывы + Соседи | | 1..2 | 0 из 121 | |
| 13. | 15x15 Разрывы + Соседи | | | 0 из 114 | |
| 14. | 7x7 Сумдоку + АнтиСоседи | | 1..2 | 0 из 48 | |
| 15. | 9x9 Сумдоку + АнтиСоседи | | 2..3 | 0 из 80 | |
| 16. | 9x9 Сумдоку + АнтиСоседи | | 2..4 | 0 из 80 | |
| 17. | 9x9 Сумдоку + АнтиСоседи | | | 0 из 80 | |
| 18. | 14x14x2 Gattai + Фрейм | | 2..3 | 0 из 115 | |
| 19. | 23x23x5 Gattai + Фрейм | | 1..2 | 0 из 329 | |
| 20. | 23x23x4 Gattai + Фрейм | | 4..8 | 0 из 267 | |
| 21. | 23x23x5 Gattai + Фрейм | | | 0 из 299 | |
Головоломка на каждый день |
| № | Головоломка | Статус | | Рейтинг | Оценка |
| 22. | 12x10x2 Gattai + НиШагуК | | 1 | 0 из 88 | |
| 23. | 9x9 Больше/Меньше | | 1 | 0 из 80 | |
| 24. | 9x9 Какуро + АнтиСоседи | | 1 | 0 из 43 | |
| 25. | 8x8 Сумдоку + Б/М + Отш. | | 1 | 0 из 64 | |
| 26. | 9x9 xСуммы + Отшельники | | 1 | 0 из 80 | |
| 27. | 9x9 Фигурная + Сум + Б/М | | 1 | 0 из 81 | |
| 28. | 9x9 Диагональная | | 1 | 0 из 59 | |
|