|
Разминка |
| № | Головоломка | Статус | | Рейтинг | Оценка |
| 01. | 6x6 Классика | | | 0 из 26 | |
| 02. | 6x6 Классика | | 1 | 0 из 26 | |
| 03. | 6x6 Классика | | | 0 из 26 | |
| 04. | 6x6 Классика | | | 0 из 26 | |
| 05. | 7x7 Фигурная + Сумдоку | | | 0 из 47 | |
| 06. | 7x7 Фигурная + Сумдоку | | 1 | 0 из 48 | |
| 07. | 7x7 Фигурная + Сумдоку | | 1 | 0 из 46 | |
Анекдоты от anekdot.ru |
| - В принципе, для человека с интеллектом нет ничего невозможного. Можно и зайца научить курить. - Вы всерьёз полагаете, что человек с интеллектом будет этим заниматься? |
| Вышел на днях из зоны комфорта, оглянулся, зона вроде есть, а комфорт уже скрали. |
| Собака - это противоположность женщины: всё понимает, но ничего не говорит. |
| - Скажите, вы бы хотели, чтобы ваши дети походили на вас? - Нет! Зачем мне в семье идиоты?.. |
| Вы замечали, какие коровы спокойные? Это всё потому, что их окружает еда. |
| - Работаю удаленно ландшафтным дизайнером. - Артиллерист? - Артиллерист. |
| Сколковские прогpaммисты написали программу, способную обсчитать любого. |
Основная часть |
| № | Головоломка | Статус | | Рейтинг | Оценка |
| 08. | 9x9 Фигурная + Б/М | | | 0 из 80 | |
| 09. | 9x9 xСуммы + Ч/Н | | 1 | 0 из 81 | |
| 10. | 12x12 Разрывы + НиШагуКонём | | 1..2 | 0 из 83 | |
| 11. | 15x15 Разрывы + НиШагуКонём | | 1 | 0 из 200 | |
| 12. | 15x15 Разрывы + НиШагуКонём | | 1..2 | 0 из 107 | |
| 13. | 15x15 Разрывы + НиШагуКонём | | | 0 из 107 | |
| 14. | 7x7 Сумдоку | | 2..3 | 0 из 46 | |
| 15. | 10x10 Сумдоку | | 1 | 0 из 97 | |
| 16. | 9x9 Сумдоку | | 3..6 | 0 из 80 | |
| 17. | 10x10 Сумдоку | | | 0 из 98 | |
| 18. | 12x14x3 Gattai + НиШагуК | | 2..3 | 0 из 84 | |
| 19. | 12x12x2 Gattai + НиШагуК | | 1 | 0 из 109 | |
| 20. | 12x12x2 Gattai + НиШагуК | | 1..2 | 0 из 104 | |
| 21. | 12x12x2 Gattai + НиШагуК | | | 0 из 104 | |
Головоломка на каждый день |
| № | Головоломка | Статус | | Рейтинг | Оценка |
| 22. | 9x9 Фигурная + Сумдоку | | 1 | 0 из 78 | |
| 23. | 9x9 ЛК + сумдоку + соседи | | 1 | 0 из 80 | |
| 24. | 15x12x2 Gattai | | 1 | 0 из 106 | |
| 25. | 8x8 Сумдоку + Б/М | | 1 | 0 из 64 | |
| 26. | 9x9 Сумдоку | | 1 | 0 из 79 | |
| 27. | 8x8 xСуммы + Фигурная + Отш. | | 1 | 0 из 62 | |
| 28. | 10x13 Какуро + Б/М | | 1 | 0 из 71 | |
|