|
| Разминка |
 | № | Головоломка | Статус |  | Рейтинг | Оценка |
 | 01. | 9x8x2 Gattai | | | 0 из 46 | |
 | 02. | 9x8x2 Gattai | | 1 | 0 из 47 | |
 | 03. | 9x8x2 Gattai | | | 0 из 46 | |
 | 04. | 9x8x2 Gattai | | 1 | 0 из 47 | |
 | 05. | 9x10x2 Gattai + Соседи | | | 0 из 63 | |
 | 06. | 9x8x2 Gattai + Соседи | | 1 | 0 из 56 | |
 | 07. | 9x10x2 Gattai + Соседи | | 1 | 0 из 63 | |
| Анекдоты от anekdot.ru |
| - Мужики, я вам так скажу, после 50-ти умирать уже не страшно. - Петрович, после 50-ти уже и жить не так страшно. |
| – Дорогой, ты машину из снега откопал? – Да, блин, уже пятую! И опять не наша! |
| Девчонки. Если вас ну прямо напрягает, что вы спите с незнакомым мужчиной, снимите напряжение, познакомьтесь. |
| Единожды обманут - жертва. Повторно обманут - глупец. Трижды обманут - соучастник. |
| А спорим, летом молодую картошку из Белоруссии в Россию повезут через Ормузский пролив? |
| С логикой у женщин всё в порядке: если мужика не получается доить, то он козёл. |
| Наконец-то мои соседи сверху попали: с 1 сентября россиянам запретили держать дома бегемотов и слонов! |
| Основная часть |
 | № | Головоломка | Статус |  | Рейтинг | Оценка |
 | 08. | 9x9 Фигурная + Б/М | | | 0 из 80 | |
 | 09. | 9x9 Какуро | | 1 | 0 из 43 | |
 | 10. | 9x9 Центральные точки | | 1..2 | 0 из 59 | |
 | 11. | 9x9 Центральные точки | | 2..3 | 0 из 120 | |
 | 12. | 9x9 Центральные точки | | 3..5 | 0 из 58 | |
 | 13. | 9x9 Центральные точки | | | 0 из 58 | |
 | 14. | 9x9 xСуммы + Отшельники | | 2..3 | 0 из 79 | |
 | 15. | 8x8 xСуммы + Отшельники | | 2..3 | 0 из 62 | |
 | 16. | 9x9 xСуммы + Отшельники | | 3..6 | 0 из 80 | |
 | 17. | 12x12 xСуммы + Отшельники | | | 0 из 139 | |
 | 18. | 12x14x3 Gattai + НиШагуК | | 2..3 | 0 из 85 | |
 | 19. | 12x14x3 Gattai + НиШагуК | | 4..7 | 0 из 85 | |
 | 20. | 12x14x2 Gattai + НиШагуК | | 4..7 | 0 из 99 | |
 | 21. | 12x12x2 Gattai + НиШагуК | | | 0 из 106 | |
| Головоломка на каждый день |
 | № | Головоломка | Статус |  | Рейтинг | Оценка |
 | 22. | 9x9 Какуро | | 1 | 0 из 42 | |
 | 23. | 9x9 Чёт/Нечёт | | 1 | 0 из 70 | |
 | 24. | 9x9 Отшельники | | 1 | 0 из 60 | |
 | 25. | 9x9 Какуро + Соседи | | 1 | 0 из 44 | Нет оценки |
| 26. | ??? | | 1 | | Нет оценки |
| 27. | ??? | | 1 | | Нет оценки |
| 28. | ??? | | 1 | | Нет оценки |
|