|
| Разминка |
 | № | Головоломка | Статус |  | Рейтинг | Оценка |
 | 01. | 11x12x2 Gattai + Фрейм | | | 0 из 58 | Нет оценки |
 | 02. | 11x12x2 Gattai + Фрейм | | | 0 из 60 | Нет оценки |
 | 03. | 11x10x2 Gattai + Фрейм | | 1 | 0 из 57 | |
 | 04. | 11x10x2 Gattai + Фрейм | | | 0 из 110 | Нет оценки |
 | 05. | 9x10x2 Gattai | | | 0 из 50 | |
 | 06. | 9x10x2 Gattai | | | 0 из 49 | |
 | 07. | 9x10x2 Gattai | | | 0 из 52 | |
| Анекдоты от anekdot.ru |
| Как понять, что вы одиноки? Подождите, пока наступит август. Если в августе никто не подарил вам кабачок, вы одиноки. |
| Чак Норрис не умер. Просто на том свете нужно кое с кем разобраться. |
| Я, конечно, не синоптик, но уверен, что вслед за аномально теплой зимой последует аномально хреновое лето. |
| - А вы тоже кричите чайнику со свистком: "Да иду я, иду!"?
|
| Лайфхак: вы сможете сэкономить много времени, плача по двум, а то и по трём поводам одновременно. |
| Ты думаешь, что можешь сделать мне больно? Моя фамилия была первой в списке в школьном журнале. |
| Это же надо быть таким неудачником, чтобы из всех симптомов депрессии иметь все, кроме потери аппетита? И толстеть грустно. |
| Основная часть |
 | № | Головоломка | Статус |  | Рейтинг | Оценка |
 | 08. | 11x11 Какуро + Соседи | | 1 | 0 из 68 | |
 | 09. | 12x12 Разрывы + Соседи | | | 0 из 97 | |
 | 10. | 12x12 Классика с разрывами | | 1 | 0 из 75 | |
 | 11. | 12x12 Классика с разрывами | | 2..3 | 0 из 75 | |
 | 12. | 12x12 Классика с разрывами | | 1 | 0 из 75 | |
 | 13. | 15x15 Классика с разрывами | | | 0 из 95 | |
 | 14. | 9x9 xСуммы + Ч/Н | | 2..3 | 0 из 81 | |
 | 15. | 8x8 xСуммы + Ч/Н | | 1 | 0 из 64 | |
 | 16. | 9x9 xСуммы + Ч/Н | | 2..3 | 0 из 81 | |
 | 17. | 12x12 xСуммы + Ч/Н | | | 0 из 144 | |
 | 18. | 15x12x2 Gattai + Отшельники | | 2..4 | 0 из 110 | |
 | 19. | 12x12x2 Gattai + Отшельники | | 2..4 | 0 из 87 | |
 | 20. | 12x12x4 Gattai + Отшельники | | 2..3 | 0 из 121 | |
 | 21. | 21x21x4 Gattai + Отшельники | | | 0 из 231 | |
| Головоломка на каждый день |
 | № | Головоломка | Статус |  | Рейтинг | Оценка |
 | 22. | 9x9 Фигурная + Сум + Б/М | | 1 | 0 из 81 | |
 | 23. | 9x9 Сумдоку + НиШагуКонём | | 1 | 0 из 79 | |
 | 24. | 7x7 Фигурная + Сум + Б/М | | 1 | 0 из 49 | |
 | 25. | 9x9 Какуро + Соседи | | 1 | 0 из 44 | Нет оценки |
| 26. | ??? | | 1 | | Нет оценки |
| 27. | ??? | | 1 | | Нет оценки |
| 28. | ??? | | 1 | | Нет оценки |
|