|
| Разминка |
 | № | Головоломка | Статус |  | Рейтинг | Оценка |
 | 01. | 9x10x2 Gattai + Ч/Н | | | 0 из 57 | |
 | 02. | 9x10x2 Gattai + Ч/Н | | 1 | 0 из 58 | |
 | 03. | 9x10x2 Gattai + Ч/Н | | 1 | 0 из 110 | |
 | 04. | 9x8x2 Gattai + Ч/Н | | | 0 из 52 | |
 | 05. | 9x8x2 Gattai + Ч/Н | | | 0 из 53 | |
 | 06. | 9x10x2 Gattai + Ч/Н | | 1 | 0 из 59 | |
 | 07. | 9x8x2 Gattai + Ч/Н | | | 0 из 53 | |
| Анекдоты от anekdot.ru |
| Недавно я узнал, что у меня аллергия на помидоры. Раньше я просто думал, что у всех людей от них немеет рот. Ну, знаете, как от миндаля. Позже я понял, что на миндаль у меня тоже аллергия. |
| Как приятно услышать от подруги фразу: «Что–то я опять растолстела!!!» |
| Священник, которого отлучили от церкви, может пойти работать барменом. Он привык слушать исповеди посетителей и причащать их. |
| - Вы уже вывели свои активы в офшор? - Какие активы, какой офшор? - Извините, мне просто ваше лицо умным показалось. |
| Лето, которое начинается с пятницы на субботу, определенно не может быть плохим! |
| Когда у меня есть свободное время, я лежу и отдыхаю, а когда его нет - я просто лежу, но с тревогой. |
| - Где у вас место для курения? - В нижней части лица, спереди. |
| Основная часть |
 | № | Головоломка | Статус |  | Рейтинг | Оценка |
 | 08. | 13x14 Какуро + НиШагуКонём | | | 0 из 100 | |
 | 09. | 13x13 Какуро + НиШагуКонём | | 1 | 0 из 92 | |
 | 10. | 12x12 Разрывы + Ч/Н | | 1..2 | 0 из 89 | |
 | 11. | 15x15 Разрывы + Ч/Н | | 1 | 0 из 112 | |
 | 12. | 15x15 Разрывы + Ч/Н | | 1 | 0 из 112 | |
 | 13. | 15x15 Разрывы + Ч/Н | | | 0 из 115 | |
 | 14. | 8x8 Сумдоку + Отшельники | | 1 | 0 из 63 | |
 | 15. | 10x10 Сумдоку + Отшельники | | 2..4 | 0 из 98 | |
 | 16. | 12x12 Сумдоку + Отшельники | | 3..6 | 0 из 140 | |
 | 17. | 12x12 Сумдоку + Отшельники | | | 0 из 141 | |
 | 18. | 12x14x2 Gattai + Отшельники | | 1..2 | 0 из 95 | |
 | 19. | 21x21x5 Gattai + Отшельники | | 2..3 | 0 из 268 | |
 | 20. | 27x15x4 Gattai + Отшельники | | 1 | 0 из 235 | |
 | 21. | 21x21x5 Gattai + Отшельники | | | 0 из 240 | |
| Головоломка на каждый день |
 | № | Головоломка | Статус |  | Рейтинг | Оценка |
 | 22. | 8x8 zСуммы | | 1 | 0 из 64 | |
 | 23. | 8x8 АнтиСоседи | | 1 | 0 из 52 | |
 | 24. | 9x9 Какуро + АнтиСоседи | | 1 | 0 из 42 | |
 | 25. | 9x9 Классика | | 1 | 0 из 57 | |
 | 26. | 8x8 Фигурная + Б/М | | 1 | 0 из 62 | |
 | 27. | 9x9 Классика | | 1 | 0 из 58 | |
 | 28. | 9x9 Чёт/Нечёт | | 1 | 0 из 67 | |
|