7xSudoku.ru  
Номер №637 Архив номеров Магазин Форум Помощь Рейтинг Регистрация

Рейтинг игрока ElTessera

Суммарный рейтинг: 4090

Уровень и звание:

Основной рейтинг: 11%

Следующий уровень при: 12%

 

НомерСудокуДата решенияРейтингШтраф
№63116736. 13x14 Какуро + Б/М20 февраля 2024+99-
№63016716. 9x9 Какуро10 февраля 2024+41-
№63016714. 9x9 Какуро + АнтиСоседи10 февраля 2024+43-
№62916689. 9x9 Какуро03 февраля 2024+42-
№62916687. 9x9 Какуро + Соседи03 февраля 2024+46-
№62916667. 6x6 Классика03 февраля 2024+26-
№62916666. 6x6 Классика03 февраля 2024+25-
№62916665. 6x6 Классика03 февраля 2024+26-
№62916664. 6x6 Классика03 февраля 2024+25-
№62916670. 7x9 Какуро03 февраля 2024+33-
№62916669. 7x8 Какуро03 февраля 2024+29-
№62916668. 9x8 Какуро03 февраля 2024+40-
№62916680. 10x10 Какуро + АнтиСоседи31 января 2024+52-
№62916679. 10x10 Какуро + АнтиСоседи30 января 2024+51-
№62916678. 10x10 Какуро + АнтиСоседи30 января 2024+50-
№62916677. 9x9 Какуро + АнтиСоседи30 января 2024+84-
№62816660. 12x12 Классика с разрывами27 января 2024+77-
№62816644. 12x12 Классика с разрывами27 января 2024+77-
№62816645. 8x8 НиШагуКонём26 января 2024+102-
№62816659. 9x9 Почти классика + ЦТ26 января 2024+43-
№62816658. 9x9 Какуро + АнтиСоседи26 января 2024+43-
№62816642. 6x6 xСуммы + Отшельники26 января 2024+34-
№62816641. 6x6 xСуммы + Отшельники25 января 2024+35-
№62816640. 6x6 xСуммы + Отшельники25 января 2024+34-1
№62816639. 6x6 Чёт/Нечёт23 января 2024+30-
№62816638. 6x6 Чёт/Нечёт23 января 2024+29-
№62816637. 6x6 Чёт/Нечёт23 января 2024+30-
№62816636. 6x6 Чёт/Нечёт23 января 2024+29-
№62716635. 12x14x3 Gattai + НиШагуК22 января 2024+84-
№62716632. 9x9 Фигурная + Ч/Н22 января 2024+70-
№62716634. 13x14 Какуро + НиШагуКонём21 января 2024+102-
№62716631. 11x11 Какуро + Соседи21 января 2024+62-
№62716614. 6x6 Сумдоку18 января 2024+35-
№62716613. 6x6 Сумдоку18 января 2024+33-
№62716612. 6x6 Сумдоку18 января 2024+36-
№62716611. 6x6 Фигурная + Отшельники18 января 2024+30-
№62716610. 6x6 Фигурная + Отшельники18 января 2024+30-
№62716609. 6x6 Фигурная + Отшельники18 января 2024+30-
№62716608. 6x6 Фигурная + Отшельники18 января 2024+30-
№62716621. 9x9 Какуро + АнтиСоседи + НиШагуК18 января 2024+44-
№62716622. 13x15 Какуро + АнтиСоседи + НиШагуК17 января 2024+110-
№62716623. 13x13 Какуро + АнтиСоседи + НиШагуК17 января 2024+93-
№62716624. 15x15 Какуро + АнтиСоседи + НиШагуК16 января 2024+109-6
№62616596. 14x14 Фрейм12 января 2024+131-
№62616587. 13x14 Какуро + НиШагуКонём12 января 2024+104-
№62616592. 15x15 Разрывы + НиШагуКонём12 января 2024+104-
№62616591. 15x15 Разрывы + НиШагуКонём12 января 2024+104-
№62616590. 15x15 Разрывы + НиШагуКонём11 января 2024+106-
№62616589. 12x12 Разрывы + НиШагуКонём11 января 2024+84-
№62616586. 6x6 zСуммы10 января 2024+36-
№62616585. 6x6 zСуммы10 января 2024+36-
№62616584. 6x6 zСуммы10 января 2024+36-
№62616583. 9x9 Астериск10 января 2024+60-
№62616582. 9x9 Центральные точки10 января 2024+60-
№62616581. 9x9 Центральные точки10 января 2024+59-
№62616580. 8x8 Диагональная10 января 2024+49-
№62616594. 14x14 Фрейм10 января 2024+131-
№62616593. 10x10 Фрейм09 января 2024+61-
№62516579. 12x12 Классика с разрывами09 января 2024+78-
№62516577. 12x12 Классика с разрывами08 января 2024+68-6
№62516576. 9x9 Чёт/Нечёт08 января 2024+67-
№62516575. 11x14 Какуро + Б/М06 января 2024+78-7
№62516574. 14x13 Какуро + НиШагуКонём06 января 2024+93-6
№62516559. 9x9 Сумдоку05 января 2024+78-
№62516558. 6x6 xСуммы + Ч/Н02 января 2024+36-
№62516557. 6x6 xСуммы + Ч/Н02 января 2024+36-
№62516556. 6x6 xСуммы + Ч/Н02 января 2024+36-
№62516555. 6x6 Отшельники02 января 2024+29-
№62516554. 6x6 Отшельники02 января 2024+29-
№62516553. 6x6 Отшельники02 января 2024+29-
№62516552. 6x6 Отшельники02 января 2024+56-
№62416550. 9x9 Какуро + АнтиСоседи01 января 2024+43-

Каталог@Mail.ru - каталог ресурсов интернет
Яндекс.Метрика